AMEP-SESMIM-Training_Introduction to ...
СЕСМИМ төсөл болон Австрали-Монголын Эрдэс Баялгийн Салбарын Хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (АМЕП)-тэй хамтран 2019 оны 2 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд Тэрэлж цогцолбор газарт байрлах “Улаан хад” амралтын газар зохион байгуулсан “Геологийн зургийн боловсруулах аргачлалыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэх нь” сургалтанд АМЕП-ын Сансарын зураг ба ГМС-ийн зөвлөх Томас Спэйшийн танилцуулсан “Гео өгөгдлийн сангийн бүтэц: өгөгдлийн багц, ангилал, эх сангууд” сэдэвтэй илтгэлийн PDF файл
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 3-р сар 19 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 3-р сар 19 | 
| Үүссэн | 2019 3-р сар 19 | 
| Хэлбэр | application/pdf | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| created | 6 жилээс өмнө | 
| format | |
| has views | True | 
| id | d9a9c1ca-4550-4d38-93b4-5983941f1f82 | 
| last modified | 6 жилээс өмнө | 
| mimetype | application/pdf | 
| on same domain | True | 
| package id | 21495b5f-99f9-4453-8125-015845ece42f | 
| revision id | b4ab58b3-2d11-4f28-91bb-c200145869e6 | 
| size | 2.7 мегабайт | 
| state | active | 
| url type | upload | 

