Online Image Processing with DroneDeploy
How to process images collected from DroneDeploy missions, manipulate and edit data, export, view within QGIS
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2018 9-р сар 20 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2018 9-р сар 20 | 
| Үүссэн | 2018 9-р сар 20 | 
| Хэлбэр | application/pdf | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| created | 7 жилээс өмнө | 
| format | |
| has views | True | 
| id | 4d1b54a0-626f-4226-b98b-8e645cc6d5c9 | 
| last modified | 7 жилээс өмнө | 
| mimetype | application/pdf | 
| package id | fa9f5fcc-8f7b-485b-924c-1d5f0434c2a3 | 
| position | 4 | 
| revision id | 5e4d0efd-becb-46f2-9dfc-a10de09fa81a | 
| size | 815.3 килобайт | 
| state | active | 
| url type | upload | 

