3-1.pdf
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Менделеевийн үелэх системийн 29-т бичигдсэн энэхүү элемент нь улаан болон улбар шар өнгөтэй. Цельсийн 1083 хэмд хайлдаг хатуу металл. Дуудах нэрээ буюу латинаар купрум гэдэг томьёоллоо...
Эх сурвалж нь: Зэс гэж юу вэ?
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 2-р сар 13 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 2-р сар 13 | 
| Үүссэн | 2020 2-р сар 13 | 
| Хэлбэр | application/pdf | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| created | 5 жилээс өмнө | 
| format | |
| has views | True | 
| id | 0122d1fa-c134-4586-b3bf-208b0c42d905 | 
| last modified | 5 жилээс өмнө | 
| mimetype | application/pdf | 
| on same domain | True | 
| package id | 8dac7a55-873e-4fa0-aeb9-1da29a06e08b | 
| revision id | 73d6afdf-685c-4195-873d-d12e7e4b205d | 
| size | 546.2 килобайт | 
| state | active | 
| url type | upload | 

