4.pdf
From the dataset abstract
Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ (2014 оны 5 дугаар сарын байдлаар)
Source: Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 13, 2020 |
| Metadata last updated | February 13, 2020 |
| Created | February 13, 2020 |
| Format | application/pdf |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | |
| has views | True |
| id | 7e0ea0cd-41f2-49c8-b1f9-b36c4cafc928 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 4babce7c-9b56-4a0e-91e3-57d98b476942 |
| revision id | da876344-c164-4223-9229-6e06c2706e8c |
| size | 663.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

