3-1.pdf
From the dataset abstract
Менделеевийн үелэх системийн 29-т бичигдсэн энэхүү элемент нь улаан болон улбар шар өнгөтэй. Цельсийн 1083 хэмд хайлдаг хатуу металл. Дуудах нэрээ буюу латинаар купрум гэдэг томьёоллоо...
Source: Зэс гэж юу вэ?
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 13, 2020 | 
| Metadata last updated | February 13, 2020 | 
| Created | February 13, 2020 | 
| Format | application/pdf | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 5 years ago | 
| format | |
| has views | True | 
| id | 0122d1fa-c134-4586-b3bf-208b0c42d905 | 
| last modified | over 5 years ago | 
| mimetype | application/pdf | 
| on same domain | True | 
| package id | 8dac7a55-873e-4fa0-aeb9-1da29a06e08b | 
| revision id | 73d6afdf-685c-4195-873d-d12e7e4b205d | 
| size | 546.2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

